B-10と組み合わせて使用すると、すばらしい光沢と耐摩耗性・耐スリップ性を発揮します。樹脂塗装床の場合、単体でも使用できます。
商品名 | ユシロンコート F-1 |
---|---|
製造販売元 | ユシロ化学工業株式会社 |
サイズ | 320×320×356mm |
内容量 | 18L |
標準使用量 | 18Lで1800m²(1回塗り) |
使用濃度 | 原液 |
粘度(mPa・s)※ | 3mpa・s ※不揮発分と合わせて作業感などに影響する値です。10以下での大きな変化はありません |
不揮発分(%)※ | 20% ※高いほど高濃度で、粘度値と合わせ皮膜厚・光沢耐久・さばき易さなどに影響する値です |
シックハウス シックスクール配慮 | シックハウス・シックスクールの原因とされる厚生労働省「指針値該当13物質成分」を原料として使用していません |
環境ホルモン疑義物質対応 | 環境省「内分泌攪乱作用を有すると疑われる物質65物質」を原料として使用していません |
PRTR法 | 化学物質管理促進法(PRTR 法)規制該当物質を原料として使用していません |
労働安全衛生法 | 非該当 |
光沢性 | ★★★ |
耐久性 | ★★★ |
作業性 | 軽い |
乾燥性 | 速め |
カタログデータ |